Logboek PRE2 Groep1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 470: | Line 470: | ||
| Jeroen | | Jeroen | ||
| Veiligheid | | Veiligheid | ||
|- valign="top" | |||
| 13 dec | |||
| 4 uur | |||
| 4 uur | |||
| Laura | |||
| Literatuuronderzoek concurrentie | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Line 484: | Line 492: | ||
| Laura | | Laura | ||
| Aanpassen: Commerciële analyse, Prototype 'structuur' | | Aanpassen: Commerciële analyse, Prototype 'structuur' | ||
|- valign="top" | |||
| 14 dec | |||
| 2 uur | |||
| 2 uur | |||
| Laura | |||
| Literatuuronderzoek concurrentie | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Revision as of 22:02, 14 December 2014
| Overzicht | Pagina's | ||
|---|---|---|---|
| Home | Autonomie | Concurrentie | Wetgeving |
| Week 1 | Veiligheid | Privacy | Prototype |
| Week 2 | Enquête | Commerciële Analyse | Producteisen |
| Week 3 | Project Doelen | ||
| Week 4 | |||
| Week 5 | |||
| Week 6 | |||
| Week 7 | |||
| Week 8 | |||
| Logboek | |||
Week 1
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov | 3 uur | 15 uur | Iedereen | Eerste meeting, brainstorm over idee |
| 12 nov | 1 uur | 1 uur | Raymond | Inlezen over idee |
| 13 nov | 4 uur | 20 uur | Iedereen | Groepsmeeting waarin we het idee verder hebben uitgewerkt, presentatie gemaakt voor 17-11 |
| 16 nov | 1 uur | 1 uur | Jette | Begin gemaakt aan enquête opiniepeiling |
| 16 nov | 1 uur | 1 uur | Jeroen | Literatuur gezocht |
Totaal week 1: 38 uur
Week 2
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov | 2 uur | 4 uur | Joep, Raymond | Presentatie voorbereiden |
| 17 nov | 2 uur | 10 uur | Iedereen | Meeting met presentaties van ideeën |
| 17 nov | 0.5 uur | 0.5 uur | Jette | Notulen uitgetypt en logboek bijgewerkt, artikel Rubin gezocht |
| 17 nov | 0.5 uur | 0.5 uur | Joep | Literatuur gezocht |
| 18 nov | 1 uur | 1 uur | Jeroen | Layout wiki gemaakt |
| 18 nov | 1,5 uur | 1,5 uur | Jette | Artikel Rubin (2014) gelezen en samengevat |
| 18 nov | 3 uur | 3 uur | Raymond | Nederlandse Wetgeving onderzocht |
| 18 nov | 3 uur | 3 uur | Joep | Literatuuronderzoek |
| 18 nov | 1 uur | 1 uur | Joep | Literatuuronderzoek |
| 19 nov | 2 uur | 2 uur | Jeroen | Literatuur gezocht |
| 19 nov | 0,5 uur | 0,5 uur | Jette | Enquête opiniepeiling aangepast |
| 20 nov | 3 uur | 15 uur | Iedereen | Groepsmeeting waarin we een planning hebben gemaakt en begonnen aan presentatie voor 24-11 |
| 20 nov | 2,5 uur | 2,5 uur | Jeroen | Wiki |
| 21 nov | 1 uur | 1 uur | Jeroen | Presentatie voorbereiden |
| 21 nov | 3 uur | 3 uur | Laura | Bronnen zoeken kostenschets |
| 23 nov | 1 uur | 1 uur | Laura | Presentatie voorbereiden |
| 23 nov | 1 uur | 1 uur | Laura | Sorteren en uitschrijven van kostenschets |
| 23 nov | 1 uur | 1 uur | Jeroen | Presentatie voorbereiden |
| 23 nov | 3 uur | 3 uur | Raymond | Nederlandse/Buitenlandse wetgeving onderzocht |
Totaal week 2: 54,5 uur
Week 3
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 24 nov | 0,5 uur | 0,5 uur | Jeroen | Presentatie voorbereiden |
| 24 nov | 1 uur | 1 uur | Jeroen | Wiki |
| 24 nov | 2,5 uur | 12,5 uur | Iedereen | Meeting met presentatie, feedback en onderdelen zoeken |
| 25 nov | 1,5 uur | 1,5 uur | Jette | Enquête voor het laatst aangepast en eerste versie rondgestuurd, notulen + feedback verwerkt |
| 25 nov | 2 uur | 2 uur | Jeroen | Veiligheid |
| 25 nov | 0,5 uur | 0,5 uur | Raymond | Onderdelen zoeken |
| 26 nov | 0,5 uur | 2,5 uur | Iedereen | Enquête rondsturen |
| 27 nov | 4 uur | 20 uur | Iedereen | Meeting |
| 27 nov | 2 uur | 2 uur | Jeroen | Android |
| 27 nov | 2 uur | 2 uur | Joep | Autonomie |
| 28 nov | 1,5 uur | 1,5 uur | Jeroen | Android |
| 28 nov | 4 uur | 4 uur | Laura | Buisness Case |
| 29 nov | 3,5 uur | 3,5 uur | Laura | Literatuuronderzoek 'huidige technologieën' |
| 30 nov | 2 uur | 2 uur | Jette | Data enquête gecodeerd |
| 30 nov | 8 uur | 8 uur | Raymond | Wiki wetgeving geüpdate/GPS met parrot/Componenten prototype |
| 30 nov | 4 uur | 4 uur | Joep | Android App/Doelen |
Totaal week 3: 61,5 uur
Week 4
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 dec | 3 uur | 3 uur | Jeroen | Android NFC |
| 2 dec | 2,5 uur | 2,5 uur | Jeroen | Android NFC/Veiligheid |
| 4 dec | 6 uur | 30 uur | Iedereen | Meeting |
| 4 dec | 1 uur | 1 uur | Joep | Prototype communication diagram maken |
| 6 dec | 2 uur | 2 uur | Laura | Commerciële analyse aanpassen |
| 6 dec | 3 uur | 3 uur | Raymond | WI-FI firmware geüpdate |
| 7 dec | 4 uur | 4 uur | Laura | Commerciële analyse uitwerken op wiki |
| 7 dec | 3 uur | 3 uur | Raymond | NFC/WI-FI testscripts gedraaid |
| 7 dec | 2 uur | 2 uur | Jette | Feedback van donderdag uitgetypt + opiniepeiling tot nu toe uitgewerkt op wiki + deel opiniepeiling verder uitgewerkt |
| 7 dec | 3 uur | 3 uur | Jeroen | Android GPS |
Totaal week 4: 53,5 uur
Week 5
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 8 dec | 2 uur | 10 uur | Iedereen | Meeting |
| 8 dec | 1.5 uur | 4.5 uur | Raymond, Jeroen, Joep | NFC p2p connnectie tussen Arduino en Android |
| 9 dec | 3 uur | 3 uur | Jette | Enquête verder verwerken, tabellen gemaakt op wiki |
| 9 dec | 3 uur | 3 uur | Jeroen | Android WiFi onderzocht |
| 11 dec | 6 uur | 6 uur | Joep | Projectdoelen uitgewerkt |
| 11 dec | 3 uur | 3 uur | Jette | Opiniepeiling verder uitgewerkt |
| 11 dec | 3 uur | 3 uur | Jeroen | Veiligheid en Wiki |
| 12 dec | 2 uur | 2 uur | Jeroen | Veiligheid
|
| 13 dec | 4 uur | 4 uur | Laura | Literatuuronderzoek concurrentie |
| 13 dec | 3 uur | 3 uur | Raymond | NFC en WIFI combineren |
| 14 dec | 2 uur | 2 uur | Laura | Aanpassen: Commerciële analyse, Prototype 'structuur' |
| 14 dec | 2 uur | 2 uur | Laura | Literatuuronderzoek concurrentie |
| 13 dec | 9 uur | 9 uur | Raymond | NFC en WIFI combineren |
Totaal week 5:
Week 6
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
Totaal week 6:
Kerstvakantie
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
Totaal Kerstvakantie:
Week 7
| Datum | Tijd | Totaal | Wie? | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
Totaal week 7: