Old Planning: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
| [[PRE_Groep1| Home]] | | [[PRE_Groep1| Home]] | ||
| width="33%" | [[Problem Definition]] | | width="33%" | [[Problem Definition]] | ||
| width="33%" | | | width="33%" | [[Brainstorm]] | ||
|- | |- | ||
| [[Planning|Planning and Milestones]] | | [[Planning|Planning and Milestones]] | ||
Revision as of 07:56, 18 September 2014
| Project Trajectory | Project Pages | |
|---|---|---|
| Home | Problem Definition | Brainstorm |
| Planning and Milestones | Background Research | |
| Meetings | Requirements | |
Task Division
@ Luc - het is maar een voorbeeld tabel Hier zijn wat handige edit links voor wiki

| Task | Who | Task | Who |
|---|---|---|---|
Milestones
| Done | Due Date | Milestone | Description of task |
|---|---|---|---|
| X | Milestone 1 | Description here | |
| Milestone 2 | Description here | ||
| Milestone 3 | Description here | ||
| Milestone 4 | Description here | ||
| Milestone 5 | Description here |