PRE2 Groep1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Week 7) |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
= Planning = | = Planning = | ||
== Week 1 == | === Week 1 === | ||
Planning week 1 | Planning week 1 | ||
== Week 2 == | === Week 2 === | ||
Planning week 2 | Planning week 2 | ||
== Week 3 == | === Week 3 === | ||
Planning week 3 | Planning week 3 | ||
== Week 4 == | === Week 4 === | ||
Planning week 4 | Planning week 4 | ||
== Week 5 == | === Week 5 === | ||
Planning week 5 | Planning week 5 | ||
== Week 6 == | === Week 6 === | ||
Planning week 6 | Planning week 6 | ||
== Week 7 == | === Week 7 === | ||
Planning week 7 | Planning week 7 | ||
= [[Logboek PRE2 Groep1|Logboek]]= | = [[Logboek PRE2 Groep1|Logboek]]= |
Revision as of 16:31, 18 November 2014
Terug: Project Robots Everywhere (0LAUK0)
Leden
- Raymond Kerstens
- Jeroen Boonen
- Laura de Jong
- Jette Kruijtzer
- Joep Linssen
Samenvatting
Bezorgdrones
Planning
Week 1
Planning week 1
Week 2
Planning week 2
Week 3
Planning week 3
Week 4
Planning week 4
Week 5
Planning week 5
Week 6
Planning week 6
Week 7
Planning week 7