Planning in termen van taken: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with 'terug: [http://cstwiki.wtb.tue.nl/index.php?title=Projectweek_2 Projectweek 2] {| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%" |- valign="top" ! scope="row" width=…') |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
terug: [ | terug: [[Projectweek 3]] | ||
{| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%" | {| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%" | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| | | Voor 21 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| Bronnen verzamelen | | Bronnen verzamelen over robotangst onder mensen | ||
| | | Kimberley | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| | | Voor 21 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Voorafgaande vergelijkbare studies | ||
| | | Noud | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| | | Voor 21 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Onderzoeksprotocollen | ||
| | | Emina | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| Voor 21 sept | | Voor 21 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Onderzoek naar mogelijkheden met amigo (filmpjes) | ||
| | | Robin | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| | | 17 sept | ||
| | | 1 uur | ||
| | | Tussentijds afspreken met tutor | ||
| | | Allen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| | | 18 sept | ||
| | | 4 uur | ||
| | | bijeenkomen van groepje en gezamenlijk werken aan project | ||
| | | Allen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Line 81: | Line 75: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 4 | ! scope="row" | 4 | ||
| Voor | | Voor 28 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Enquetes maken | ||
| Emina en Kimberley | | Emina en Kimberley | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 4 | ! scope="row" | 4 | ||
| Voor | | Voor 28 sept | ||
| | | 13 uur | ||
| Prepareren | | Prepareren proefpersonen contacteren en afspraak maken, onderzoek opstellen, benodigdheden regelen | ||
| Robin en Noud | | Robin en Noud | ||
Line 99: | Line 93: | ||
| Met groepje bijeenkomen en gezamenlijk werken aan project | | Met groepje bijeenkomen en gezamenlijk werken aan project | ||
| Allen | | Allen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Line 123: | Line 110: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | 5 | ! scope="row" | 5 | ||
| | | Voor 5 okt | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Onderzoek uitvoeren | ||
| | | Allen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Line 159: | Line 146: | ||
! scope="row" | 6 | ! scope="row" | 6 | ||
| voor 9 okt | | voor 9 okt | ||
| | | 13 uur | ||
| | | Laatste onderzoeken en start data verwerken | ||
| | | Allen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 7 | ||
| 10 t/m 12 okt | | 10 t/m 12 okt | ||
| | | 10 uur | ||
| deel 1 van verslag maken | | deel 1 van verslag maken | ||
| Kimberley | | Kimberley | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 7 | ||
| 10 t/m 12 okt | | 10 t/m 12 okt | ||
| | | 10 uur | ||
| deel 2 van verslag maken | | deel 2 van verslag maken | ||
| Emina | | Emina | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 7 | ||
| 10 t/m 12 okt | | 10 t/m 12 okt | ||
| | | 10 uur | ||
| deel 3 van verslag maken | | deel 3 van verslag maken, presentatie maken en voorbereiden | ||
| Noud | | Noud | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 7 | ||
| 10 t/m 12 okt | | 10 t/m 12 okt | ||
| | | 10 uur | ||
| Presentatie maken en voorbereiden | | deel 4 maken van verslag, Presentatie maken en voorbereiden | ||
| Robin | | Robin | ||
Line 195: | Line 182: | ||
| 13 okt | | 13 okt | ||
| 2 uur | | 2 uur | ||
| Presentaties | | Afspreken met groepje | ||
| Allen | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | 7 | |||
| - | |||
| 1 uur | |||
| tussentijdse tutor afspraak | |||
| Allen | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | 7 | |||
| 9 okt | |||
| 4 uur | |||
| Afspreken met groepje | |||
| Allen | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | 8 | |||
| 20 okt | |||
| 2 uur | |||
| Presentaties | |||
| Allen | | Allen | ||
|} | |} |
Latest revision as of 14:18, 18 September 2014
terug: Projectweek 3
Week | Datum | Aantal uur | Beschrijving | Wie? |
---|---|---|---|---|
3 | 15 sept | 2 uur | Presentaties | Allen |
3 | Voor 21 sept | 13 uur | Bronnen verzamelen over robotangst onder mensen | Kimberley |
3 | Voor 21 sept | 13 uur | Voorafgaande vergelijkbare studies | Noud |
3 | Voor 21 sept | 13 uur | Onderzoeksprotocollen | Emina |
3 | Voor 21 sept | 13 uur | Onderzoek naar mogelijkheden met amigo (filmpjes) | Robin |
3 | 17 sept | 1 uur | Tussentijds afspreken met tutor | Allen |
3 | 18 sept | 4 uur | bijeenkomen van groepje en gezamenlijk werken aan project | Allen
|
4 | 22 sept | 2 uur | Bijeenkomen met groepje en tutor | Allen |
4 | - | 1 uur | tussentijds afspreken met de tutor | Allen |
4 | Voor 28 sept | 13 uur | Enquetes maken | Emina en Kimberley |
4 | Voor 28 sept | 13 uur | Prepareren proefpersonen contacteren en afspraak maken, onderzoek opstellen, benodigdheden regelen | Robin en Noud |
4 | 25 sept | 4 uur | Met groepje bijeenkomen en gezamenlijk werken aan project | Allen |
5 | 29 sept | 2 uur | Bijeenkomen met groepje | Allen |
5 | 2 okt | 4 uur | Bijeenkomen met groepje en gezamenlijk werken aan project | Allen |
5 | Voor 5 okt | 13 uur | Onderzoek uitvoeren | Allen |
5 | - | 1 uur | Tussentijds afspreken met tutor | Allen |
6 | 6 okt | 2 uur | Bijeenkomst groepje en taken verslag uitdelen | Allen |
6 | - | 1 uur | Tussentijdse afspraak met tutor | Allen |
6 | 9 okt | 4 uur | Gezamenlijk werken aan groepje | Allen |
6 | voor 9 okt | 13 uur | Laatste onderzoeken en start data verwerken | Allen |
7 | 10 t/m 12 okt | 10 uur | deel 1 van verslag maken | Kimberley |
7 | 10 t/m 12 okt | 10 uur | deel 2 van verslag maken | Emina |
7 | 10 t/m 12 okt | 10 uur | deel 3 van verslag maken, presentatie maken en voorbereiden | Noud |
7 | 10 t/m 12 okt | 10 uur | deel 4 maken van verslag, Presentatie maken en voorbereiden | Robin |
7 | 13 okt | 2 uur | Afspreken met groepje | Allen |
7 | - | 1 uur | tussentijdse tutor afspraak | Allen |
7 | 9 okt | 4 uur | Afspreken met groepje | Allen |
8 | 20 okt | 2 uur | Presentaties | Allen |