Planning, Voortgang en Logboek
Brainstormen
Voor nu hebben we 3 onderwerpen, 2 daarvan sterk gerelateerd aan drones. Namelijk het bezorgen van bijvoorbeeld bier tijdens festivals. En het surveilleren van drones op bijvoorbeeld basisscholen. Daarnaast hebben we een onderwerp om een systeem te maken waardoor een blind persoon zich een weg kan banen in een omgeving met hinderende objecten of gaten in de ondergrond.
Donderdag 3-9 volgt een definitieve keuze.
Concreet onderwerp en planning
Gedurende het project zijn er een hoop taken te doen. Elke taak is toegewezen aan één persoon. Meerdere personen kunnen aan een taak werken indien dat nodig is, maar de toegewezen persoon blijft verantwoordelijkheid houden voor zijn/haar taak/taken.
Groepslid | Week | |||
# | 2x | 2x | 3x | 3x |
' | ' | Week | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b |
Brian | A | I | J | L | M | O | R | U | Y | |||||
Frank | B | E | K | N | P | S | V | W | X | |||||
Iris | C | F | Q | T | ||||||||||
Julien | D | G | ||||||||||||
Leon | H | |||||||||||||
Marco | ||||||||||||||
Taken in de eerste weekhelft (gemarkeerd met "a"), alsmede taken in de tweede weekhelft (gemarkeerd met "b") dienen respectievelijk vóór donderdag en vóór maandag voltooid te zijn.
Code | Taak | Verantwoordelijk | Afhankelijk van |
A | Informatie vergaren over verschillende beschikbare technologieën en producten voor het ondersteunen van blinden en slechtzienden. | Marco | |
B | Informatie vergaren over de uitdagingen en wensen van blinden. | Frank | |
C | Presentatie voorbereiden voor week 3. | Julien | A, B |
D | Opzet maken voor vragenlijst voor interviews. | Iris | A, B |
E | Feedback presentatie verwerken. | Marco | C |
F | Definitieve onderzoeksvraag opstellen. | Brian | E |
G | Interviews plannen. | Iris | D |
H | Interview vragen afmaken. | Leon | D |
I | Doorgaan met het verzamelen en verwerken van informatie. | Brian | A, B |
J | Interview UWV coach. | Iris | G, H |
K | Kiezen welke producten we evalueren. | Julien | A, F |
L | Meer interviews en verwerking ervan. | Leon | D |
M | 24-09 in Utrecht: interviews en gesprekken bij Zicht op Ongezien Talent. | Leon | D |
N | Overzicht maken belangrijkste informatie. | Julien | F, I, L, M |
O | Beantwoorden vraag waarom het een probleem is dat blinden en slechtzienden minder werken dan zienden. | Frank | N |
P | Mogelijkheden en effectiviteit van de te evalueren producten in kaart brengen. | Brian | F, N |
Q | Beantwoorden vraag met welke arbeidsgerelateerde taken blinden en slechtzienden moeite hebben | Iris | F, N |
R | Beantwoorden vraag welk soort banen wel of geen problemen opleveren voor blinden en slechtzienden. | Frank | F, N |
S | Beschrijven voor welke taken elk product nuttig is en of dit taken zijn die relevant zijn om blinden en slechtzienden aan het werk te krijgen. | Marco | P, Q, R |
T | Beschrijven welke verbetering de producten effectiever zouden maken voor blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt. | Julien | S |
U | Beschrijven waar een nieuwe robotica-tool gericht op het helpen met werkgerelateerde taken aan moet voldoen om effectief te zijn. | Leon | S, T |
V | Wiki op orde brengen. | Iris | P, Q, R, S, T, U |
W | Presentatie voorbereiden. | Brian | P, Q, R, S, T, U |
X | Eindpresentatie | Leon | W |
Y | Laatste hand aan report op wiki. | Frank | V, W |
Week 2
- Informatie vergaren over verschillende beschikbare technologieën en producten voor het ondersteunen van blinden en slechtzienden.
- Informatie vergaren over de uitdagingen en wensen van blinden.
- Presentatie voorbereiden voor week 3.
- Opzet maken voor vragenlijst voor interviews.
Week 3
- Feedback presentatie verwerken.
- Definitieve onderzoeksvraag opstellen.
- Interviews plannen.
- Interview vragen afmaken.
- Doorgaan met het verzamelen en verwerken van informatie.
- File:Interview arbeidsdeskundige.pdf.
- Kiezen welke producten we evalueren.
Week 4
- Meer interviews en verwerking ervan.
- 24-09 in Utrecht: interviews en gesprekken bij Zicht op Ongezien Talent.
- Overzicht maken belangrijkste informatie.
- Beantwoorden vraag waarom het een probleem is dat blinden en slechtzienden minder werken dan zienden.
- Mogelijkheden en effectiviteit van de te evalueren producten in kaart brengen.
Week 5
- Beantwoorden vraag met welke arbeidsgerelateerde taken blinden en slechtzienden moeite hebben
- Beantwoorden vraag welk soort banen wel of geen problemen opleveren voor blinden en slechtzienden.
- Beschrijven voor welke taken elk product nuttig is en of dit taken zijn die relevant zijn om blinden en slechtzienden aan het werk te krijgen.
Week 6
- Beschrijven welke verbetering de producten effectiever zouden maken voor blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt.
- Beschrijven waar een nieuwe robotica-tool gericht op het helpen met werkgerelateerde taken aan moet voldoen om effectief te zijn.
- Wiki op orde brengen.
- Presentatie voorbereiden.
Week 7
- Eindpresentatie
- Laatste hand aan report op wiki.