Logbook group05
Week 1
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 2
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 3
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |