Groupmembers and logbooks 3/2020/3
Group 3
The main project page can be found here.
Groupmembers
Group member | Student number | Study | |
---|---|---|---|
Finn Ruijters | 1382888 | f.g.a.ruijters@student.tue.nl | Mechanical Engineering |
Zeph Ruijters | 1239033 | z.j.j.ruijters@student.tue.nl | Electrical Engineering |
Nick Jeurissen | 1368737 | n.h.j.jeurissen@student.tue.nl | Mechanical Engineering |
Rik Dekker | 1361945 | h.l.dekker@student.tue.nl | Mechanical Engineering |
Stefan van der Heijden | 0910541 | s.c.v.d.heijden@student.tue.nl | Computer Sience |
Thomas den Boer | 1001031 | t.d.boer@student.tue.nl | Web Sience |
Logbooks
Week 1
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 6 hours | Kick-off Lecture (2h), Literature Research (4h) |
Zeph Ruijters | 6 hours | Kick-off Lecture (2h), Literature Research (3h), Organizing Wiki (1h) |
Nick Jeurissen | 6 hours | Kick-off Lecture (2h), Literature Research (4h) |
Rik Dekker | 6 hours | Kick-off Lecture (2h), Literature Research (4h) |
Stefan van der Heijden | 4 hours | Literature Research (2h), Organizing Wiki (2h) |
Thomas den Boer | 0 hours |
Week 2
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 6.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (2h), Literature Research (1h), Looking into terrain of Mars (2h), Looking into terrain generation in Unity (1h) |
Zeph Ruijters | 8.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Organizing Wiki (1h), Group Meeting (2h), Reworking Wiki to new subject (1.5h), Literature Research (0.5h), Looking into NetLogo and Unity (3h) |
Nick Jeurissen | 7.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (2h), Organizing Wiki (1h), Adding information to "Relevant information about Mars" (1h), Literature Research (3h) |
Rik Dekker | 7 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (2h), Writing on user part (2h), Literature Research (2.5h) |
Stefan van der Heijden | 3 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (1.5h), Literature Research (1h) |
Thomas den Boer | 0 hours |
Week 3
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 6 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h), Research on current information of mars (3h), Problem Statement (0.5h) |
Zeph Ruijters | 5.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h), Working on scenario (3h) |
Nick Jeurissen | 5.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h), Research on current information of mars (3h) |
Rik Dekker | 4.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h), Research on state of the art (2h) |
Stefan van der Heijden | 10 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h), Research on current information of mars (7.5h) |
Thomas den Boer | 2.5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meetings (2h) |
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 3 hours | Scenario (0.5h), Problem Statement (2h), Solutions (0.5h) |
Zeph Ruijters | 8.25 hours | Finishing scenario (0.5h), Organizing Wiki (0.5h), Updating Trello (0.25h), Where should a colony be build? (3.25h), Problem Statement (2h), Solutions (0.5h), Implementing Scenario, where should a colony be build, solutions and problem statement in wiki (0.25h) |
Nick Jeurissen | 5.0 hours | Scenario (0.5h), Problem Statement (3h), Solutions (1.5h) |
Rik Dekker | 5.0 hours | Finding sources (0.5h), Summarizing information on state of the art (3.5h), Writing piece on state of the art (1h) |
Stefan van der Heijden | 4.0 hours | Reviewing Problem Statement, Solutions and State of the Art (2h), Adding piece on alternative methods of obtaining water (2h) |
Thomas den Boer | 0 hours |
Week 4
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 5.25 hours | Tutor Meeting(0.25h), Group Meeting(1h), Group Discord Meeting (2h), Researching Batteries on Mars (1h), Working on Batteries on Mars (0.5h), Updating Trello (0.5h) |
Zeph Ruijters | 6.75 hours | Tutor Meeting(0.25h), Group Meeting(1h), Group Discord Meeting (2h), Working on Planning & Deliverables (1h), Updating Wiki (1h), Research on Solar Panels (1.5h) |
Nick Jeurissen | 4.25 hours | Tutor Meeting(0.25h), Group Meeting(1h), Group Discord Meeting (2h), Research energy sytem Curiosity (1h) |
Rik Dekker | 3.25 hours | Group Meeting(0.5h), Group Discord Meeting (0.75h) Research on Curiosity energy systems and solar panels (2h) |
Stefan van der Heijden | 4 hours | Group Meeting(1h), Group Discord Meeting (1h), Creating assumptions (2h) |
Thomas den Boer | 2.25 hours | Tutor Meeting(0.25h), Group Meeting(1h), Group Discord Meeting (1h) |
Week 5
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (1h), Group Discord Meeting (2.5h), Updating Trello (0.5h), Radioisotope Thermoelectric generator (0.5h) |
Zeph Ruijters | 12 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (1h), Working on Scenario and assumptions (7.5h), Group Discord Meeting (2.5h), Working on Milestones, Deliverables & Planning (0.5h) |
Nick Jeurissen | 5 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (1h), Group Discord Meeting (2.5h), Reading literature on RTG (1h) |
Rik Dekker | 3.75 hours | Group Meeting (0.75h), Literature research on power storage (2h), Writing piece on power storage (1h) |
Stefan van der Heijden | 11 hours | Tutor Meeting (0.5h), Group Meeting (1h), Group Discord Meeting (1.5h), Researching into Solar Panels (8h) |
Thomas den Boer | 0 hours |
Week 6
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | 8 hours | Workings RTG (2h), Fuel RTG (2.5h), Safety RTG (1.5h), Updating Wiki (0.75h), Discord Meeting (1.5h), Efficiency RTG (0.75 h), Tutor Meeting (0.25h) |
Zeph Ruijters | 5.5 hours | Fixing research Solar Panels (1h), Researching into Solar Panels (3h), Discord Meeting (1.5h), Fixing Wiki (0.5h), Comparing energy sources (0.5h), Tutor Meeting (0.25h) |
Nick Jeurissen | 2 hours | Efficiency RTG (1.5h), Safety RTG (0.5h), Tutor Meeting (0.25h), Discord Meeting (1h) |
Rik Dekker | 5.5 hours | Writing piece on power storage (2h), Discord Meeting (1.5h), Research on capacity of the battery (3h), Tutor Meeting (0.25h) |
Stefan van der Heijden | 7.5 hours | Researching into Solar Panels (6.5h), Putting into wiki (0.5h), Discord Meeting (1.5h), Tutor Meeting (0.25h) |
Thomas den Boer | 0.5 hours | Discord Meeting (0.75h), Tutor Meeting (0.25h) |
Week 7
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (1h), Working on Model Algorithm (4h), Placing new plan in wiki (0.25h), Discord Meeting (0.5h) | |
Zeph Ruijters | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (1h), Working on Model Algorithm (5h), Fixing plan in wiki (0.25h), Making Model GUI (2h), Working out model explanation (2.5h), Implementing model in wiki (0.5h), Discord Meeting (0.5h), Fixing model (0.5h) | |
Nick Jeurissen | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (1h), Discord Meeting (0.5h) | |
Rik Dekker | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (1h), Power Storage (2h), Discord Meeting (0.5h) | |
Stefan van der Heijden | 16 hours | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (1h), Discord Meeting (0.5h), Research into hydrogen (14h) |
Thomas den Boer | Tutor Meeting (0.5h), Discord Meeting (0.5h) |
Week 8
Group member | Total time | Worked on |
---|---|---|
Finn Ruijters | ||
Zeph Ruijters | ||
Nick Jeurissen | ||
Rik Dekker | ||
Stefan van der Heijden | ||
Thomas den Boer |
Total
Group member | Total time |
---|---|
Finn Ruijters | |
Zeph Ruijters | |
Nick Jeurissen | |
Rik Dekker | |
Stefan van der Heijden | |
Thomas den Boer |
Group meeting notes
Week 2
Navigation of autonomous robots on Mars.
Known variables:
To program the robot there are two coordinates known:
1) current coordinate on planet (lat, long)
2)current coordinate of goal (lat, long)
To do:
Define Mars coordinates (Nick & Finn)
1) Mars rotation angle
2) Atmosphere
3) Gravitation
4) etc.
Virtual simulation (Zeph & Finn)
1) Create an virtual RANDOM ground environment that is similar to Mars environment.
2) See which program is best to create this environment.
Robot (Stefan)
1) What would the optimal way of travel be on Mars.
2) How does the robot see the world, where does he get his information?
3) 3D mapping? (Look at autonomous car literature for example)
Users (Rik)
seek information about travel to Mars in the upcoming years, and find potential users of the navigation system of the robot. Also
Milestones
- Create a correct coordinate system on Mars
- Specifics about the Mars environment are known.
- Succesfully creating a virtual ground environment that is similar to Mars.
- Determining the optimal specifics of the robot and it’s sensors.
Week 3
Transport robots op mars
potentiele doelen:
als er meerdere colonies zijn in de beginfase waarbij infrastructuur tussen deze nog niet bestaat, kan een transport robot ingezet worden om materialen tussen deze colonies te transporteren. Materiaal life cycle: Het komt aan via een raket op de main colonie, vanaf hier word het via de transport robot naar andere kleinere colonies gebracht. Waarom geen goederentunnel tussen de colonies?
Scenario: Mars is in zekere zin gekolonizeerd, er zijn meerdere kolonies in de beginfase die onderling goederen willen transporteren.
OF
Scenario: Mars heeft een kolonie waarbij meerdere mining sites in de buurt zijn, de robot word gebruikt om goederen te transporteren tussen de mining site en de kolonie.
Users: De eigenaren van de colonien, (de bewoners profiteren)
Vragen: - Waarom zijn er verschillende colonies? Verschillende naties zullen niet samenwerken. Waarom?
- Wat zijn de regels op mars? (meerdere colonies, conflicten?)
-Waarom moeten ze goederen transporteren? Onverwacht tekort Handel van grondstoffen
-Waarom is er geen weg/goederentunnel? Doordat de colonies relatief ver uit elkaar liggen is een pad/goederentunnel niet rendabel.
-Schaal van kolonie?
20-50 mensen
_________________________________________________________________________
TAKEN Thomas: Kijken naar wie de users zijn en waarom dezen gebruik willen maken van ons product.
Stefan: Kijken naar huidige regels & feiten van mars, op basis hiervan kunnen we een scenario schetsen.
Zeph, Nick & Finn: Scenario uitwerken op basis van Stefan zijn stukje.
Rik: SotA, kijken waar we nu zitten en wat we kunnen bijdragen aan SotA. Wat er allemaal al gebeurd is op dit gebied.