PRE2015 1 Groep3 Week 3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '__FORCETOC__ ==Taken gepland voor deze week== ==Taken die deze week zijn uitgevoerd== ==Resultaten== ==Logboek van deze week==') |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==Taken gepland voor deze week== | ==Taken gepland voor deze week== | ||
Aan het begin van de zijn er presentaties over de planning en taakverdeling. Ook wordt de vorm van het resultaat van het onderzoek besproken. Daarnaast is deze week de eerste waarin onze eigen planning volledig van toepassing is. Dit houdt in: punten G tot en met K in de planning<ref>[[0LAUK0_2015_03_Planning]]</ref>. | |||
==Taken die deze week zijn uitgevoerd== | ==Taken die deze week zijn uitgevoerd== | ||
Line 8: | Line 9: | ||
==Logboek van deze week== | ==Logboek van deze week== | ||
==References== | |||
{{Reflist}} |
Revision as of 22:01, 22 September 2015
Taken gepland voor deze week
Aan het begin van de zijn er presentaties over de planning en taakverdeling. Ook wordt de vorm van het resultaat van het onderzoek besproken. Daarnaast is deze week de eerste waarin onze eigen planning volledig van toepassing is. Dit houdt in: punten G tot en met K in de planning[1].