Logbook group05: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 120: | Line 120: | ||
==Week 8== | ==Week 8== | ||
{| border=1, style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3" | |||
!style="text-align:left;"| Name | |||
!style="text-align:left"| Activities (hours) | |||
!style="text-align:left;"| Total time spent | |||
|- | |||
| Ive || no || 0 | |||
|- | |||
| Tim|| no || 0 | |||
|- | |||
| Peter|| no || 0 | |||
|- | |||
| Quentin|| no || 0 | |||
|- | |||
| Johan|| no || 0 | |||
|} | |||
Revision as of 10:55, 26 April 2021
Week 1
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 2
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 3
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 4
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 5
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 6
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 7
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |
Week 8
| Name | Activities (hours) | Total time spent |
|---|---|---|
| Ive | no | 0 |
| Tim | no | 0 |
| Peter | no | 0 |
| Quentin | no | 0 |
| Johan | no | 0 |