Embedded Motion Control 2017 Group 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
<td>Joep Linssen</td> | <td>Joep Linssen</td> | ||
<td>J.M.H.G.H. Linssen</td> | <td>J.M.H.G.H. Linssen</td> | ||
<td> | <td>0815502</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 32: | Line 32: | ||
<td>Joeri Roelofs</td> | <td>Joeri Roelofs</td> | ||
<td>J. Roelofs</td> | <td>J. Roelofs</td> | ||
<td> | <td>1029491</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 44: | Line 44: | ||
<td>Rens Slenders</td> | <td>Rens Slenders</td> | ||
<td>R. Slenders</td> | <td>R. Slenders</td> | ||
<td> | <td>1028611</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 12:20, 11 May 2017
Welcome on the group 2 page.
Weekly meetings are on Friday morning.
Group Members
Name: | Report name: | Student id: |
Matthijs van der Burgh | M.F.B. van der Burgh | 0771381 |
Joep Linssen | J.M.H.G.H. Linssen | 0815502 |
Daniël Pijnenborg | D.H.G. Pijnenborg | 0821583 |
Joeri Roelofs | J. Roelofs | 1029491 |
Sil Schouten | S. Schouten | 0821521 |
Rens Slenders | R. Slenders | 1028611 |
Yanick Douven | Y.G.M. Douven | Tutor |
Important points of meetings (dutch)
Meeting 8-5-2017 (Rens)
- Opzet initial design idea gemaakt. - taakverdeling.
Meeting 3-5-2017 (Rens)
-Alle groep leden gaan brainstormen over het design van het controller systeem. -eerste design is langs een muurzijde de maze oplossen. -tweede design is een map maken van de maze en deze map gebruiken voor het oplossen van de maze. -Er moet onderzocht worden hoe de combinatie van lazer en odometrie data gebruikt kan worden voor het aansturen van de robot. -Het visualization programma moet aangepast worden zodat er beter gedebugd kan worden. -Link voor het leren omgaan met Git https://www.youtube.com/watch?v=HVsySz-h9r4