Planning in termen van weken: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with 'Week 1: Onderwerp zoeken, doelstellingen opzetten, aanpak bedenken, research Week 2: Onderwerp uitbreiden, research, planning maken, onderzoek opstellen, milestones, deliverables…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Week 1: Onderwerp zoeken, doelstellingen opzetten, aanpak bedenken, research | Week 1: Onderwerp zoeken, doelstellingen opzetten, aanpak bedenken, research | ||
Week 2: Onderwerp uitbreiden, research, planning maken, onderzoek opstellen, milestones, deliverables, who will do what | Week 2: Onderwerp uitbreiden, research, planning maken, onderzoek opstellen, milestones, deliverables, who will do what | ||
Week 3: researchen, vragenlijst afmaken, lego doos regelen, proefpersonen zoeken | Week 3: researchen, vragenlijst afmaken, lego doos regelen, proefpersonen zoeken | ||
Week 4&5: onderzoek uitvoeren met zoveel mogelijk proefpersonen | Week 4&5: onderzoek uitvoeren met zoveel mogelijk proefpersonen | ||
Week 6: data verwerken | Week 6: data verwerken | ||
Week 7: Data implementeren, conclusies trekken en einsverslag maken | Week 7: Data implementeren, conclusies trekken en einsverslag maken | ||
Week 8: Eindverslag presenteren | Week 8: Eindverslag presenteren |
Revision as of 12:14, 14 September 2014
Week 1: Onderwerp zoeken, doelstellingen opzetten, aanpak bedenken, research
Week 2: Onderwerp uitbreiden, research, planning maken, onderzoek opstellen, milestones, deliverables, who will do what
Week 3: researchen, vragenlijst afmaken, lego doos regelen, proefpersonen zoeken
Week 4&5: onderzoek uitvoeren met zoveel mogelijk proefpersonen
Week 6: data verwerken
Week 7: Data implementeren, conclusies trekken en einsverslag maken
Week 8: Eindverslag presenteren