Hypothese: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Terug: [[PRE_Groep5]] | Terug: [[PRE_Groep5]] | ||
Wij hebben onze verwachtingen op het gebied van de voorkeur voor uiterlijke kenmerken in de volgende tabel beschreven: | |||
{| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" width="20%" rowspan="2" | Kenmerken\Doelgroep | |||
! 0-12 jaar | |||
! 0-12 jaar | |||
! 12-30 jaar | |||
! 12-30 jaar | |||
! 30-60 jaar | |||
! 30-60 jaar | |||
! 60+ | |||
! 60+ | |||
|- valign="top" | |||
! colspan="2" | Man/Vrouw | |||
! Man | |||
! Vrouw | |||
! Man | |||
! Vrouw | |||
! Man | |||
! Vrouw | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Grootte | |||
| colspan="2" | Klein | |||
| Gemiddeld | |||
| Gemiddeld | |||
| Gemiddeld | |||
| Gemiddeld | |||
| Gemiddeld | |||
| Klein | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Breedte | |||
| colspan="2" | Breed | |||
| Smal | |||
| Smal | |||
| Smal | |||
| Smal | |||
| Smal | |||
| Smal | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Vorm | |||
| colspan="2" | Organisch | |||
| Hoekig | |||
| Rond | |||
| Hoekig | |||
| Rond | |||
| . | |||
| Rond | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Realisme | |||
| colspan="2" | Beide | |||
| Realistisch | |||
| Realistisch | |||
| Realistisch | |||
| Realistisch | |||
| . | |||
| . | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Textuur | |||
| colspan="2" | Harig en zacht | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| Zacht | |||
| . | |||
| Zacht | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Menselijkheid | |||
| colspan="2" | - | |||
| Robotachtig | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
Het beeld dat mensen hebben van robots wordt grotendeels gevormd door wat mensen zien op bijvoorbeeld televisie en in nieuws te denken aan films zoals Star Wars en The Terminator, of in nieuws over ruimte verkenning of het vervangen van arbeiders door robots. Deze hebben invloed op met welk perspectief mensen naar robots kijken en hoe ze deze accepteren. Voor ouderen geldt vaak dat de robot op een speelsere manier is ontworpen, hierbij te denken aan Paro de zeehondrobot om ouderen gezelschap te houden. Dan hebben we nog Hug welke een knuffel kan doorgeven van bijvoorbeeld opa naar kleinkind en andersom. Of AIBO, een robothond welke heeft laten zien dat het communicatie tussen demente ouderen verbeterd en eenzaamheid vermindert. [http://link.springer.com/article/10.1007/s12369-009-0030-6#page-1][http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-07/30/c_131018764.htm] | |||
Bij ouderen liggen bij de acceptatie en integratie van zorgrobots een aantal kenmerken centraal bij hun houding tegenover robots. Aspecten die belangrijk zijn, zijn gebruiksvriendelijkheid en gebruikersgemak. Het bevorderd de acceptatie wanneer de robot nuttig is in plaats van opdringerig. [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-02710-9_5#page-1] | |||
Wij denken dat mensen door het opgedrongen beeld het idee hebben dat de robottechnologie verder ontwikkeld is dan in werkelijkheid het geval is. Daarom verwachten wij dat de meeste mensen met weinig tot geen kennis op het gebied van robotica (vakgerelateerd of interesse) een onrealistisch korte termijn opgeven waarin ze verwachten samen te gaan werken met robots. |
Latest revision as of 15:40, 5 October 2014
Terug: PRE_Groep5
Wij hebben onze verwachtingen op het gebied van de voorkeur voor uiterlijke kenmerken in de volgende tabel beschreven:
Kenmerken\Doelgroep | 0-12 jaar | 0-12 jaar | 12-30 jaar | 12-30 jaar | 30-60 jaar | 30-60 jaar | 60+ | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man/Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | ||
Grootte | Klein | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Klein | |
Breedte | Breed | Smal | Smal | Smal | Smal | Smal | Smal | |
Vorm | Organisch | Hoekig | Rond | Hoekig | Rond | . | Rond | |
Realisme | Beide | Realistisch | Realistisch | Realistisch | Realistisch | . | . | |
Textuur | Harig en zacht | . | . | . | Zacht | . | Zacht | |
Menselijkheid | - | Robotachtig | . | . | . | . | . |
Het beeld dat mensen hebben van robots wordt grotendeels gevormd door wat mensen zien op bijvoorbeeld televisie en in nieuws te denken aan films zoals Star Wars en The Terminator, of in nieuws over ruimte verkenning of het vervangen van arbeiders door robots. Deze hebben invloed op met welk perspectief mensen naar robots kijken en hoe ze deze accepteren. Voor ouderen geldt vaak dat de robot op een speelsere manier is ontworpen, hierbij te denken aan Paro de zeehondrobot om ouderen gezelschap te houden. Dan hebben we nog Hug welke een knuffel kan doorgeven van bijvoorbeeld opa naar kleinkind en andersom. Of AIBO, een robothond welke heeft laten zien dat het communicatie tussen demente ouderen verbeterd en eenzaamheid vermindert. [1][2]
Bij ouderen liggen bij de acceptatie en integratie van zorgrobots een aantal kenmerken centraal bij hun houding tegenover robots. Aspecten die belangrijk zijn, zijn gebruiksvriendelijkheid en gebruikersgemak. Het bevorderd de acceptatie wanneer de robot nuttig is in plaats van opdringerig. [3]
Wij denken dat mensen door het opgedrongen beeld het idee hebben dat de robottechnologie verder ontwikkeld is dan in werkelijkheid het geval is. Daarom verwachten wij dat de meeste mensen met weinig tot geen kennis op het gebied van robotica (vakgerelateerd of interesse) een onrealistisch korte termijn opgeven waarin ze verwachten samen te gaan werken met robots.