Planning Algemeen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%" |- valign="top" ! scope="row" width="10%" | Datum/Week ! width="5%" | Tijd ! width="60%" | Beschrijving ! width="25%…') |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 4 Okt / Week 5 | ||
! 20 min | ! 20 min | ||
| vragenlijst verspreiden | | vragenlijst verspreiden | ||
Line 13: | Line 13: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 11 Okt / Week 6 | ||
! 20 min | ! 20 min | ||
| resultaten verwerken | | resultaten verwerken | ||
| Allen | |||
|- valign="top" | |||
! scope="row" | Week 7 | |||
! 20 min | |||
| verslaglegging | |||
| Allen | | Allen | ||
Line 21: | Line 27: | ||
TODO: | TODO: | ||
* Vragenlijsten afnemen (met z'n allen!) | * Vragenlijsten afnemen (met z'n allen!) | ||
* Resultaten verwerken | * Resultaten verwerken | ||
[[Planning Groep 5]] |
Latest revision as of 11:22, 22 September 2014
Datum/Week | Tijd | Beschrijving | Wie? |
---|---|---|---|
4 Okt / Week 5 | 20 min | vragenlijst verspreiden | Allen |
11 Okt / Week 6 | 20 min | resultaten verwerken | Allen |
Week 7 | 20 min | verslaglegging | Allen |
TODO:
- Vragenlijsten afnemen (met z'n allen!)
- Resultaten verwerken