Testlog drone: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="margin-left: 3em;" | ||
|- | |- | ||
| width="100" | '''Datum:''' | |||
| width="250" | '''Additionele informatie:''' | |||
|- | |- | ||
| | | 19 november 2015 | ||
| | | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. | ||
|- | |- | ||
| | | 23 november 2015 | ||
| | | We hebben de drone kunnen laten opstijgen en dalen, door middel van Node.js | ||
|- | |- | ||
| | | 26 november 2015 | ||
| | | De eerste volledige vlucht is uitgevoerd. Met behulp van manuele controle met MatLab. | ||
|- | |- | ||
| | | 3 december 2015 | ||
| | | Eerste autonome vlucht met de drone. de rotatie d.m.v. baldetectie moet gefinetuned worden. Extra accu's zijn opgehaald. | ||
|- | |- | ||
| | | 7 december 2015 | ||
| | | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. | ||
|- | |- | ||
| | | 10 december 2015 | ||
| | | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. | ||
|- | |- | ||
| | | 17 december 2015 | ||
| | | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. | ||
|- | |- | ||
| | | 4 januari 2016 | ||
| | | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. | ||
|- | |||
| 7 januari 2016 | |||
| Finetunen en laatste vluchten voor de presentatie en demo. De topcam werkt goed samen met de drone. De videotracking is sterk | |||
|} | |} | ||
vlucht:<br> | vlucht:<br> |
Revision as of 00:34, 14 January 2016
Datum: | Additionele informatie: |
19 november 2015 | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. |
23 november 2015 | We hebben de drone kunnen laten opstijgen en dalen, door middel van Node.js |
26 november 2015 | De eerste volledige vlucht is uitgevoerd. Met behulp van manuele controle met MatLab. |
3 december 2015 | Eerste autonome vlucht met de drone. de rotatie d.m.v. baldetectie moet gefinetuned worden. Extra accu's zijn opgehaald. |
7 december 2015 | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. |
10 december 2015 | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. |
17 december 2015 | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. |
4 januari 2016 | Drone opgehaald bij Lambèr Royakkers. Accu was leeg en daardoor geen tests kunnen doen. Accu wordt opgeladen voor de volgende keer. |
7 januari 2016 | Finetunen en laatste vluchten voor de presentatie en demo. De topcam werkt goed samen met de drone. De videotracking is sterk |
vlucht:
besturing met behulp van matlab:
Door middel van een MatLabscript hebben we de drone kunnen laten vliegen. Deze besturing geschied nog aan de hand van de pijltjestoetsen voor rotaties, stijgen en dalen, en WASD voor de horizontale translaties.
Met een camera onder de drone bevestigd is getest of deze autonoom kan vliegen met behulp van het geschreven matlab-script.
Terug naar: Control